Odlučivanje na temelju informacija.
Model | Tip goriva | KS/kW | Mjenjač - opis | Obujam | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 Limousine 40 TDI S tronic | D | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 5 | 55.055,35 € |
A5 Limousine 40 TDI quattro S tr | D | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1968 | 5 | 58.074,85 € |
A5 Limousine 35 TFSI S tronic | F | 150/110 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 45.819,17 € |
A5 Limousine 40 TFSI S tronic | F | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 52.188,44 € |
A5 Limousine 40 TFSI quattro S tr | F | 204/150 | S tronic 7 stupnjeva | 1984 | 5 | 55.393,34 € |
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.