-
Pretraga
Cijene Audi Q3
Q3 Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 35TFSI Advanced+ | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 41.686 € 314.084,07 HRK |
Q3 35TFSI S tr Advanced+ | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 43.280 € 326.091,95 HRK |
Q3 40TFSI quattro S tronic Advanced+ | B | 190/140 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 48.404 € 364.703,63 HRK |
Q3 45TFSI quattro S tr Advanced+ | B | 245/180 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 54.857 € 413.320,29 HRK |
Q3 35TDI Advanced+ | D | 150/110 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 43.454 € 327.401,45 HRK |
Q3 35TDI S tr Advanced+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.462 € 342.534,12 HRK |
Q3 35TDI quattro S tr Advanced+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 47.986 € 361.551,20 HRK |
Q3 40TDI quattro S tr Advanced+ | D | 200/147 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 52.005 € 391.828,88 HRK |
Q3 Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 35TFSI Select | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 38.817 € 292.464,73 HRK |
Q3 35TFSI S tr Select | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 40.401 € 304.398,62 HRK |
Q3 40TFSI quattro S tronic Select | B | 190/140 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.507 € 342.876,03 HRK |
Q3 45TFSI quattro S tr Select | B | 245/180 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 51.904 € 391.074,38 HRK |
Q3 35TDI Select | D | 150/110 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 40.545 € 305.483,82 HRK |
Q3 35TDI S tr Select | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 42.537 € 320.491,26 HRK |
Q3 35TDI quattro S tr Select | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.062 € 339.518,43 HRK |
Q3 40TDI quattro S tr Select | D | 200/147 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 49.077 € 369.769,22 HRK |
Q3 S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 35TFSI S line+ | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 43.292 € 326.186,96 HRK |
Q3 35TFSI S tr S line+ | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 44.902 € 338.314,72 HRK |
Q3 40TFSI quattro S tronic S line+ | B | 190/140 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 50.085 € 377.365,06 HRK |
Q3 45TFSI quattro S tr S line+ | B | 245/180 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 56.588 € 426.364,17 HRK |
Q3 35TDI S line+ | D | 150/110 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 45.081 € 339.659,10 HRK |
Q3 35TDI S tr S line+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 47.064 € 354.606,80 HRK |
Q3 35TDI quattro S tr S line+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 49.602 € 373.725,59 HRK |
Q3 40TDI quattro S tr S line+ | D | 200/147 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 53.784 € 405.237,51 HRK |
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.