-
Pretraga
Cijene Audi Q2
Edition10
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Edition10 | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 26.812 € 202.011,77 HRK |
Q2 30TDI Edition10 | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 30.580 € 230.405,39 HRK |
Q2 35 TFSI Edition10 | F | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 30.679 € 231.151,90 HRK |
Q2 35 TFSI S tr Edition10 | F | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 32.620 € 245.777,80 HRK |
Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Select | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 27.902 € 210.228,90 HRK |
Q2 35TFSI Select | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 33.482 € 252.270,20 HRK |
Q2 35TFSI S tr Select | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 35.554 € 267.881,24 HRK |
Q2 30TDI Select | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 33.007 € 248.691,17 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr Select | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 40.634 € 306.155,59 HRK |
Advanced +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Advanced + | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 32.644 € 245.955,09 HRK |
Q2 35TFSI Advanced + | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 36.542 € 275.323,06 HRK |
Q2 35TFSI S tr Advanced + | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 38.643 € 291.153,20 HRK |
Q2 30TDI Advanced+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 36.073 € 271.792,55 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr Advanced + | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 43.753 € 329.653,59 HRK |
S line +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI S line + | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 34.501 € 259.945,60 HRK |
Q2 35TFSI S line + | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 38.428 € 289.535,16 HRK |
Q2 35TFSI S tr S line + | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 40.510 € 305.225,31 HRK |
Q2 30TDI S line+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 37.964 € 286.039,68 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr S line + | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.680 € 344.178,67 HRK |
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.