-
Pretraga
Cijene Audi Q2
Edition10
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Edition10 | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 26.809 € 201.992,94 HRK |
Q2 30TDI Edition10 | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 30.400 € 229.047,29 HRK |
Q2 30TDI S tr Edition10 | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 32.259 € 243.053,40 HRK |
Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Select | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 27.893 € 210.160,94 HRK |
Q2 30TDI Select | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 32.997 € 248.613,56 HRK |
Q2 30TDI S tr Select | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 34.992 € 263.643,98 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr Select | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 40.617 € 306.027,05 HRK |
Q2 35TFSI Select | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 33.249 € 250.514,44 HRK |
Q2 35TFSI S tr Select | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 35.312 € 266.061,65 HRK |
Advanced +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI Advanced + | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 32.561 € 245.334,25 HRK |
Q2 30TDI Advanced+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 35.965 € 270.981,61 HRK |
Q2 30TDI S tr Advanced+ | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 37.994 € 286.267,15 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr Advanced + | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 43.659 € 328.948,13 HRK |
Q2 35TFSI Advanced + | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 36.231 € 272.979,38 HRK |
Q2 35TFSI S tr Advanced + | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 38.329 € 288.789,78 HRK |
S line +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 30TFSI S line + | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 34.415 € 259.302,83 HRK |
Q2 30TDI S line+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 37.856 € 285.228,82 HRK |
Q2 30TDI S tr S line+ | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 39.861 € 300.329,39 HRK |
Q2 35TDI quattro S tr S line + | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.585 € 343.463,20 HRK |
Q2 35TFSI S line + | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 38.114 € 287.171,67 HRK |
Q2 35TFSI S tr S line + | B | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 40.194 € 302.842,07 HRK |
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.