-
Pretraga
Cijene Audi 5 Sportback
Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 SB 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 328.528,- |
A5 SB 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 347.952,- |
A5 SB 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 363.157,- |
A5 SB 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 384.316,- |
A5 SB 45TFSI quattro S tr Select | F | 265/195 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 434.379,- |
A5 SB 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 361.297,- |
A5 SB 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 380.002,- |
A5 SB 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 401.320,- |
A5 SB 50TDI quattro tip Select | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 493.510,- |
Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 SB 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 353.604,- |
A5 SB 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 373.199,- |
A5 SB 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 388.667,- |
A5 SB 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 409.710,- |
A5 SB 45TFSI quattro S tr Advanced + | F | 265/195 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 463.718,- |
A5 SB 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 386.769,- |
A5 SB 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 405.531,- |
A5 SB 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 427.166,- |
A5 SB 50TDI quattro tip Advanced+ | X | 286/210 | 2967 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 528.113,- |
S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 SB 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 374.008,- |
A5 SB 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 393.810,- |
A5 SB 40TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 409.278,- |
A5 SB 40TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 430.523,- |
A5 SB 45TFSI quattro S tr S line + | F | 265/195 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 484.564,- |
A5 SB 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 407.426,- |
A5 SB 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 426.292,- |
A5 SB 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 448.187,- |
A5 SB 50TDI quattro tip S line+ | X | 286/210 | 2967 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 550.414,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.