-
Pretraga
Cijene Audi A4 Limousine
A4 Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 30TDI S tr Select | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 304.918,- |
A4 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 318.590,- |
A4 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 271.440,- |
A4 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 311.732,- |
A4 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 253.919,- |
A4 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 346.623,- |
A4 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 331.735,- |
A4 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 326.875,- |
A4 Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 30TDI S tr Advanced+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 322.948,- |
A4 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 338.511,- |
A4 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 290.890,- |
A4 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 331.851,- |
A4 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 273.379,- |
A4 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 366.872,- |
A4 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 351.954,- |
A4 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 347.062,- |
A4 S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 30TDI S tr S line+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 340.373,- |
A4 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 355.988,- |
A4 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 308.068,- |
A4 40TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 349.852,- |
A4 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 290.448,- |
A4 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 385.141,- |
A4 40TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 369.930,- |
A4 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 364.989,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.