-
Pretraga
Cijene Audi A4 Avant
A4 Avant Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 30TDI S tr Select | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 320.709,- |
A4 Avant 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 335.568,- |
A4 Avant 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 270.104,- |
A4 Avant 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 287.714,- |
A4 Avant 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 328.550,- |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 348.567,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 385.612,- |
A4 Avant 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 363.569,- |
A4 Avant Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 30TDI S tr Advanced+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 340.508,- |
A4 Avant 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 356.226,- |
A4 Avant 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 290.276,- |
A4 Avant 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 307.856,- |
A4 Avant 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 349.406,- |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 369.636,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 385.070,- |
A4 Avant 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 364.684,- |
A4 Avant50TDIquattro tiptronic Advanced+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 472.637,- |
A4 Avant S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 30TDI S tr S line+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 354.465,- |
A4 Avant 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 370.283,- |
A4 Avant 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 303.911,- |
A4 Avant 40 TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 371.018,- |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 391.404,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 406.883,- |
A4 Avant 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 386.459,- |
A4 Avant 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 321.674,- |
A4 Avant 50TDI quattro tiptronic S line+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 500.402,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.