-
Pretraga
Cijene Audi A4 Limousine
A4 Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 254.904,- |
A4 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 272.294,- |
A4 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 319.532,- |
A4 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 339.535,- |
A4 30TDI S tr Select | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 305.159,- |
A4 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 320.810,- |
A4 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 335.019,- |
A4 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 355.168,- |
A4 Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 279.957,- |
A4 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 297.547,- |
A4 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 339.811,- |
A4 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 359.805,- |
A4 30TDI S tr Advanced+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 330.680,- |
A4 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 346.553,- |
A4 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 355.104,- |
A4 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 375.416,- |
A4 50TDI quattro tiptronic Advanced+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 456.887,- |
A4 S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 297.105,- |
A4 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 314.767,- |
A4 40TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 357.721,- |
A4 40TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 377.826,- |
A4 30TDI S tr S line+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 348.170,- |
A4 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 363.918,- |
A4 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 373.240,- |
A4 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 393.755,- |
A4 50TDI quattro tiptronic S line+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 482.886,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.