-
Pretraga
Cijene Audi A4 Avant
A4 Avant Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 36.389 € 274.171,56 HRK |
A4 Avant 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 38.733 € 291.836,50 HRK |
A4 Avant 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.269 € 341.078,07 HRK |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 47.973 € 361.450,23 HRK |
A4 Avant 30TDI S tr Select | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 43.152 € 325.126,18 HRK |
A4 Avant 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 45.327 € 341.519,22 HRK |
A4 Avant 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 47.312 € 356.472,41 HRK |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 50.065 € 377.214,06 HRK |
A4 Avant Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 39.825 € 300.061,09 HRK |
A4 Avant 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 42.189 € 317.870,99 HRK |
A4 Avant 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 48.036 € 361.929,35 HRK |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 50.802 € 382.770,68 HRK |
A4 Avant 30TDI S tr Advanced+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 46.653 € 351.508,84 HRK |
A4 Avant 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 48.812 € 367.777,40 HRK |
A4 Avant 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 50.103 € 377.500,60 HRK |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 52.906 € 398.618,22 HRK |
A4 Avant50TDIquattro tiptronic Advanced+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 64.749 € 487.853,75 HRK |
A4 Avant S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 42.101 € 317.206,97 HRK |
A4 Avant 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 44.490 € 335.213,07 HRK |
A4 Avant 40 TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 50.435 € 380.003,64 HRK |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 53.208 € 400.896,28 HRK |
A4 Avant 30TDI S tr S line+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 48.973 € 368.988,80 HRK |
A4 Avant 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 51.189 € 385.681,26 HRK |
A4 Avant 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 52.539 € 395.856,15 HRK |
A4 Avant 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 55.316 € 416.778,48 HRK |
A4 Avant 50TDI quattro tiptronic S line+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 67.910 € 511.669,55 HRK |
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.