-
Pretraga
Cijene Audi A4 Avant
A4 Avant Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI Select | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 269.954,- |
A4 Avant 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 287.544,- |
A4 Avant 40TFSI S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 335.201,- |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Select | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 355.198,- |
A4 Avant 30TDI S tr Select | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 320.587,- |
A4 Avant 35TDI S tr Select | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 336.519,- |
A4 Avant 40TDI S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 350.728,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Select | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 371.077,- |
A4 Avant Advanced+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 295.939,- |
A4 Avant 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 313.584,- |
A4 Avant 40TFSI S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 356.077,- |
A4 Avant 40TFSI quattro S tr Advanced+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 376.292,- |
A4 Avant 30TDI S tr Advanced+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 347.067,- |
A4 Avant 35TDI S tr Advanced+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 362.814,- |
A4 Avant 40TDI S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 371.671,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr Advanced+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 392.497,- |
A4 Avant50TDIquattro tiptronic Advanced+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 479.929,- |
A4 Avant S line+
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant 35TFSI S line+ | F | 150/110 | 1984 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 312.994,- |
A4 Avant 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 330.903,- |
A4 Avant 40 TFSI S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 374.026,- |
A4 Avant 40 TFSI quattro S tr S line+ | F | 204/150 | 1984 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 394.402,- |
A4 Avant 30TDI S tr S line+ | X | 136/100 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 364.441,- |
A4 Avant 35TDI S tr S line+ | X | 163/120 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 380.675,- |
A4 Avant 40TDI S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 389.816,- |
A4 Avant 40TDI quattro S tr S line+ | X | 204/150 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 410.641,- |
A4 Avant 50TDI quattro tiptronic S line+ | X | 286/210 | 2967 | tiptronic 8 stupnjev | 4 | 503.738,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.