-
Pretraga
Cijene Audi A3 Sportback
Select
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 SB 35TFSI Select | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 224.740,- |
A3 SB 30TDI Select | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 225.730,- |
A3 SB 35TDI S tr Select | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 263.608,- |
A3 SB 35TFSI S tr Select | F | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 239.521,- |
A3 SB 30TFSI Select | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 209.717,- |
A3 SB 30TFSI S tr Select | F | 110/81 | 999 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 224.289,- |
A3 SB 30TDI S tr Select | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 241.440,- |
Advanced +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 SB 35TFSI Advanced+ | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 240.527,- |
A3 SB 30TDI Advanced+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 241.328,- |
A3 SB 35TDI S tr Advanced+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 279.406,- |
A3 SB 35TFSI S tr Advanced+ | F | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 255.269,- |
A3 SB 30TFSI Advanced+ | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 225.240,- |
A3 SB 30TFSI S tr Advanced+ | F | 110/81 | 999 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 239.676,- |
A3 SB 30TDI S tr Advanced+ | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 256.943,- |
A3 SB 40TDI quattro S tr Advanced+ | D | 200/147 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 304.097,- |
S line +
Model | B/D | KS/kW | Obujam | Mjenjač | Vrata | Preporučena maloprodajna cijena |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 SB 35TFSI S line+ | B | 150/110 | 1498 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 249.182,- |
A3 SB 30TDI S line+ | D | 116/85 | 1968 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 250.068,- |
A3 SB 35TDI S tr S line+ | D | 150/110 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 288.307,- |
A3 SB 35TFSI S tr S line+ | F | 150/110 | 1498 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 264.108,- |
A3 SB 30TFSI S line+ | B | 110/81 | 999 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | 233.954,- |
A3 SB 30TFSI S tr S line+ | F | 110/81 | 999 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 248.456,- |
A3 SB 30TDI S tr S line+ | D | 116/85 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 265.841,- |
A3 SB 40TDI quattro S tr S line+ | D | 200/147 | 1968 | S tronic 7 stupnjeva | 4 | 322.690,- |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.